|
|
| Наименование марки: | ZQ |
| Номер модели: | ZQ60 |
| MOQ: | 1 |
| цена: | 45000USD |
| Подробная информация об упаковке: | 20'Контейнер |
| Условия оплаты: | Д/А, Д/П, Т/Т |
| Спецификации системы подачи | ||
|---|---|---|
| Диаметр винта | мм | 45 |
| Винт L/D | % | 22:1 |
| Масса впрыска | g | 260 |
| Мощность отопления | KW | 7.5 |
| Количество баррельных зон | 3+N | |
| Инъекционный ход | мм | 120 |
| Спецификации системы зажима | ||
| Сила зажима впрыска | КН | 400 |
| Открывающий удар для инъекции | мм | 165 |
| Сила зажима при дуновении | КН | 60 |
| Открывающий удар для дуновения | мм | 140 |
| Высота подъема вращающегося стола | мм | 70 |
| Спецификации гидравлической системы | ||
| Гидравлическое давление | Карта | 14 |
| Мощность двигателя | KW | 11 |
| Сухой цикл | S | 3.5 |
| Общая мощность | KW | 20 |
| Рабочая мощность | % | 52-70 |
![]()
| Плесень | ||
|---|---|---|
|
Максимальный размер пластины ((LxW)
|
мм | 600х390 |
| Толщина плесени | мм | 240 |
|
Диа. бутылки
|
мм | 120 |
|
Высота бутылки
|
мм | 220 |
|
Подходящая высота бутылки
|
мм |
1-2000
|
|
Удаление швы
|
мм | 230 |
Упаковка продукта:
Информация о перевозке:
![]()
|
| Наименование марки: | ZQ |
| Номер модели: | ZQ60 |
| MOQ: | 1 |
| цена: | 45000USD |
| Подробная информация об упаковке: | 20'Контейнер |
| Условия оплаты: | Д/А, Д/П, Т/Т |
| Спецификации системы подачи | ||
|---|---|---|
| Диаметр винта | мм | 45 |
| Винт L/D | % | 22:1 |
| Масса впрыска | g | 260 |
| Мощность отопления | KW | 7.5 |
| Количество баррельных зон | 3+N | |
| Инъекционный ход | мм | 120 |
| Спецификации системы зажима | ||
| Сила зажима впрыска | КН | 400 |
| Открывающий удар для инъекции | мм | 165 |
| Сила зажима при дуновении | КН | 60 |
| Открывающий удар для дуновения | мм | 140 |
| Высота подъема вращающегося стола | мм | 70 |
| Спецификации гидравлической системы | ||
| Гидравлическое давление | Карта | 14 |
| Мощность двигателя | KW | 11 |
| Сухой цикл | S | 3.5 |
| Общая мощность | KW | 20 |
| Рабочая мощность | % | 52-70 |
![]()
| Плесень | ||
|---|---|---|
|
Максимальный размер пластины ((LxW)
|
мм | 600х390 |
| Толщина плесени | мм | 240 |
|
Диа. бутылки
|
мм | 120 |
|
Высота бутылки
|
мм | 220 |
|
Подходящая высота бутылки
|
мм |
1-2000
|
|
Удаление швы
|
мм | 230 |
Упаковка продукта:
Информация о перевозке:
![]()